Résultats de PSPNET : Résultats des démarches autonomes
Mis à jour : 1 janvier 2026
Nombre de visites sur notre site web : 358,746
# d’usagers inscrits à la démarche « Développement du bien-être du PSP »
# d’usagers inscrits à la démarche « Amélioration du sommeil »
Province By Sector

Background of Users

Clinical Outcomes: PSP Wellbeing Course

Démarches autonomes disponibles au Canada et offertes depuis :
| La démarche « bien-être du PSP » en anglais | Octobre 2021 |
| La démarche « bien-être du PSP » en français | Août 2022 |
| La démarche « sommeil » en français | Décembre 2025 |
| La démarche « sommeil » en anglais | Bientôt disponible |
# d’usagers inscrits aux démarches autonomes :
Toutes |
Démarche « Développement du bien-être du PSP » |
Démarche « Amélioration du sommeil » |
|
| Alberta | 297 | 297 | — |
| Colombie-Britannique | 159 | 159 | — |
| Manitoba | 66 | 66 | — |
| Terre-Neuve et Labrador | 22 | 22 | — |
| Nouveau-Brunswick | 68 | 68 | — |
| Territoires du Nord-Ouest | 6 | 6 | — |
| Nouvelle-Écosse | 58 | 58 | — |
| Ontario | 230 | 230 | — |
| Île-du-Prince-Édouard | 24 | 24 | — |
| Québec | 118 | 114 | 4 |
| Saskatchewan | 145 | 145 | — |
| Yukon | 3 | 3 | — |
| Total | 1,196 | 1,192 | 4 |
Note: Les données de la démarche autonome sur le sommeil sont actuellement en cours d’évaluation.