Résultats de la démarche autonome
Résultats de PSPNET: Démarches autonomes
Mis à jour: 1 mars 2026
Nombre de visites sur notre site web: 364,837
0
# d’usagers inscrits à la démarche « Développement du bien-être » du PSP
0
# d’usagers inscrits à la démarche « Amélioration du sommeil » du PSP
Secteurs par province

Profil des utilisateurs

Résultats Cliniques: Démarches « Développement du bien-être » et « Gestion du TSPT » du PSP

Démarches autonomes disponibles au Canada et offertes depuis:
| La démarche « bien-être du PSP » en anglais | Octobre 2021 |
| La démarche « bien-être du PSP » en français | Août 2022 |
| La démarche « sommeil » en français | Décembre 2025 |
| La démarche « sommeil » en anglais | Bientôt disponible |
# d’usagers inscrits aux démarches autonomes:
| Toutes | Démarche « Développement du bien-être » | Démarche « Amélioration du sommeil » | |
|---|---|---|---|
| Alberta | 308 | 308 | – |
| Colombie-Britannique | 165 | 165 | – |
| Manitoba | 68 | 68 | – |
| Terre-Neuve et Labrador | 22 | 22 | – |
| Nouveau-Brunswick | 70 | 70 | – |
| Territoires du Nord-Ouest | 6 | 6 | – |
| Nouvelle-Écosse | 63 | 63 | – |
| Ontario | 234 | 234 | – |
| Île-du-Prince-Édouard | 24 | 24 | – |
| Québec | 133 | 121 | 12 |
| Saskatchewan | 146 | 146 | – |
| Yukon | 3 | 3 | – |
| Total | 1674 | 1378 | 12 |
Note: Les données de la démarche autonome sur le sommeil sont actuellement en cours d’évaluation.